Siasatan suhu RTD Skru JUMO Dengan kepala terminal bentuk B 902020
Probe suhu RTD skru kebanyakannya digunakan untuk mengukur suhu dalam cecair dan gas. Jenis pemasangan membolehkan pembentukan pengedap yang boleh dipercayai untuk aplikasi vakum dan tekanan lampau.
jualan panas
Waranti 1 tahun
Pilihan terbaik dan diskaun terbaik
Hubungi kami:alice@cn2014.com
Jenama :
JUMONombor Bahagian :
902020Bayaran :
bank transfer, T/T,PayPal, Alibaba,AlipayAsal Produk :
GermanyWarna :
New And OriginalMasa Utama :
In Stock● Untuk suhu antara -50 hingga +600 °C
● Didatangkan dengan sisipan pengukur yang boleh diganti
● Tersedia sebagai probe suhu RTD tunggal dan berganda
● Kepala terminal borang B, BUZ, BUZH, BBK, AB7 dan KGI-1
● Tersedia dengan pemancar
Penerangan ringkas
Probe suhu RTD skru kebanyakannya digunakan untuk mengukur suhu dalam cecair
dan gas. Ketegangan yang boleh dipercayai bagi jenis pemasangan ini di bawah tekanan negatif serta
tekanan berlebihan adalah kriteria pemilihan yang penting. Kawasan aplikasi antara lain, dalam teknologi penyaman udara dan penyejukan serta pembinaan dan peralatan pemanas dan relau.
kejuruteraan.
Kepala terminal sesuai untuk suhu sehingga +100 °C. Sebagai tambahan kepada borang standard B
kepala sambungan, jenis reka bentuk BUZ, BUZH, BBK, AB7 dan KGI-1 juga tersedia.
Sensor suhu Pt100 mengikut DIN EN 60751:2009 / IEC 60751:2008 (suhu
pekali α = 3.850 × 10-3 °C-1), kelas B dalam litar dua wayar, digunakan sebagai piawai sebagai sisipan pengukur; versi dengan Pt500 atau Pt1000 juga mungkin. Sambungan boleh dilakukan secara pilihan
dalam litar tiga wayar dan empat wayar. Pemancar boleh diintegrasikan ke dalam kepala terminal sebagai
pilihan.
Data teknikal
Kepala terminal | Borang B DIN EN 50446, tuangan aluminium, M20 × 1.5; IP65, suhu ambien -40 hingga +100 °C Bentuk BUZ, tuangan aluminium, M20 × 1.5; IP65, suhu ambien -40 hingga +100 °C Bentuk BUZH, tuangan aluminium, M20 × 1.5; IP65, suhu ambien -40 hingga +100 °C Borang BBK, plastik, M20 × 1.5; IP54, suhu ambien -30 hingga +130 °C Awas: mengurangkan suhu ambien apabila menggunakan pemancar, helaian data 707010, 707030, 707050, 707060 dan 707080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setakat jenis reka bentuk membenarkannya, kepala terminal kuning digunakan untuk aplikasi SIL dan PL (kod tambahan 658 atau 659). Pengecualian untuk ini adalah probe untuk digunakan dalam persekitaran alkali dan probe di mana ia amat perlu bahawa mereka bebas PWIS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiub sambungan | Keluli tahan karat 1.4571, panjang 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sambungan proses | Benang, keluli tahan karat 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiub perlindungan | Keluli tahan karat 1.4571, Ø 9 mm, Ø 11 mm, Ø 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisipan mengukur | Boleh tukar, sensor suhu Pt100, DIN EN 60751:2009 / IEC 60751:2008, kelas B, dua- litar wayar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa tindak balas | t0.9lebih kurang 50 s, dalam air 0.2 m/s, Ø 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rintangan getaran | 20 g (peak-to-peak) di hujung sisipan penyukat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemancar | Pemancar boleh atur cara, helaian data 707010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemancar analog, helaian data 707030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemancar boleh atur cara, helaian data 707050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemancar dua saluran boleh atur cara dengan HART®/SIL, helaian data 707080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemancar kepala Wtrans B boleh atur cara dengan penghantaran data tanpa wayar, helaian data 707060 (penerima Wtrans yang sesuai mengikut helaian data 902931) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesori | Thermowell, helaian data 909710 |
Kod pesanan | Bahagian no. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-160-104/000 | 00055562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-250-104/000 | 00055563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1003-1-9-400-104/000 | 00055564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-160-104/000 | 00055565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-250-104/000 | 00055566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-2003-1-9-400-104/000 | 00055567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0 hingga 100 °C) | 00054616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-160-104/330 (0 hingga 200 °C) | 00087522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-250-104/330 (0 hingga 200 °C) | 00087527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902020/10-402-1001-1-9-400-104/331 (0 hingga 100 °C) | 00335111 |
Soalan Lazim
1.Q: Pembekal lain mempunyai harga yang lebih baik daripada anda?
J: ''Untuk mencipta manfaat terbesar untuk pelanggan'' adalah kepercayaan kami, jika anda mempunyai harga yang lebih baik, sila beritahu LANEN. Kami akan cuba yang terbaik untuk memenuhi harga sasaran anda dan menyokong anda.
2.Q: Apakah masa penghantaran?
J: Biasanya kami mempunyai stok yang mencukupi untuk model biasa (seperti PLC FX3U-64MR/ES-A ) dan kami boleh menghantar serta-merta pada hari yang sama selepas pembayaran diterima. Untuk sesetengah produk yang tiada dalam stok, kami biasanya menghantar dalam masa satu minggu.
3. Q: Apakah standard pakej?
A: Eksport pakej standard atau pakej khas mengikut keperluan pelanggan.
4.S: Bolehkah Wusu menyediakan sokongan teknologi?
A: Kami berada dalam bidang ini selama lebih daripada 15 tahun dan kami mempunyai pasukan teknikal kami sendiri. Jurutera kami boleh memberi cadangan dan bantuan untuk menyelesaikan masalah jika terdapat sebarang masalah.
5.S:Adakah Wusu menyimpan barang dalam stok atau hanya berdagang?
J: Kami mempunyai gudang di Guangzhou dan HongKong dan menyimpan stok barang yang besar di dalamnya, itulah cara kami menjanjikan penghantaran yang cepat.
Semua produk dilindungi oleh Waranti 1 Tahun Syarikat Automasi Industri Wusu. Waranti Pengilang tidak terpakai.
Bayaran balik dan penggantian
1. Sila hubungi kami dalam masa 7 hari jika anda mempunyai sebarang pertanyaan selepas anda menerima item.
2. Barangan yang dipulangkan mestilah dalam keadaan asalnya, sebab tertentu untuk pemulangan, kami akan melakukannya
mengeluarkan pemulangan atau penggantian untuk pesanan anda selepas kami menerima pemulangan.
3. Pembeli bertanggungjawab ke atas semua kos penghantaran yang ditanggung.
DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS/Aramex untuk penghantaran cepat dan Door-to-Door.
Melalui Udara atau Laut untuk sebahagian besar barangan kelompok.
Pelanggan boleh menentukan penghantar barang atau Kaedah penghantaran lain.
Pemindahan Alibaba TT Bank, Western Union, Paypal aliexpress sahaja dll.
hak cipta 2024 @ Xiamen Wusu Network Technology Co., Ltd. .Hak cipta terpelihara .Peta laman | blog | XML | Dasar Privasi RANGKAIAN DISOKONG